相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
---|
rotronic羅卓尼克HC2-P05插入式水活度探頭
插入式探頭,適用于測量在無粉塵散裝材料,磚,混凝土等材料的測量。可以測量濕度和溫度,計算露點或霜點。
應用
水活性測量,便攜式手持表和數據記錄器
特點
• 工作范圍: -40…85 °C / 0…100 %rh
• 數字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C時校準 10, 35, 80 %rh
rotronic羅卓尼克HC2-P05插入式水活度探頭
技術參數
探頭類型 | 插入式探頭 | |
尺寸 | ∅ 5 x 200 mm | |
重量 | 160克 | |
配套產品 | HygroLab C1, HP23-AW-A | |
電路運行環境 | -40…85 °C / 0…100 %rh | |
測量范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
23 ±5 °C精度 | ± 0.015 aw / 1.5 %rh / ±0.°C | |
供電 | 3.2…5 VDC, 校準:3.3 VDC, 電流: ~4.5 mA | |
傳感器長期穩定性 | <1 %rh /年 | |
濕度傳感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B | |
溫度獨立性 | 0.001 °C / °C , 0.0002 aw/ °C | |
過濾器類型 | 無可用過濾器 | |
響應時間 t 63 | <15秒 | |
濕度學計算參數 | 露點或霜點 | |
啟動時間 | 1.5秒 | |
測量間隔 | 1秒 | |
材質 | 不銹鋼 DIN 1.4305 (探頭), POM (手柄) | |
IP防護等級 | IP30 | |
FDA/GAMP標準 | 滿足FDA 21 CFR Part 11和GAMP | |
CE / EMC標準 | 2007 / 108 / EG |
rotronic羅卓尼克HC2-P05插入式水活度探頭
產品咨詢
微信掃一掃